The Currencies page gives you real time currency rates across the market, charting, historical rates and a currency converter.
Base CCY | Target CCY | Mid Rate | Bid Rate | Ask Rate |
---|---|---|---|---|
GBP | 5.5889 | 5.5884 | 5.5894 | |
GBP | AED | 4.9207 | 4.9182 | 4.9232 |
GBP | AFN | 92.62 | 92.57 | 92.67 |
GBP | ALL | 112.76 | 112.71 | 112.81 |
GBP | AMD | 514.00 | 513.50 | 514.50 |
GBP | ANG | 2.3165 | 2.3115 | 2.3215 |
GBP | AOA | 1221.72 | 1221.67 | 1221.77 |
GBP | ARS | 1686.64 | 1686.64 | 1686.65 |
GBP | AUD | 2.0530 | 2.0520 | 2.0540 |
GBP | AWG | 2.4252 | 2.4202 | 2.4302 |
GBP | AZN | 2.2774 | 2.2769 | 2.2779 |
GBP | BAM | 2.2462 | 2.2412 | 2.2512 |
GBP | BBD | 2.6793 | 2.6743 | 2.6843 |
GBP | BDT | 162.11 | 162.06 | 162.16 |
GBP | BGN | 2.2475 | 2.2470 | 2.2480 |
GBP | BHD | 0.5052 | 0.5047 | 0.5057 |
GBP | BIF | 3930.31 | 3930.06 | 3930.56 |
GBP | BMD | 1.3397 | 1.3392 | 1.3402 |
GBP | BND | 1.7209 | 1.7159 | 1.7259 |
GBP | BOB | 9.2906 | 9.2881 | 9.2931 |
GBP | BRL | 7.4478 | 7.4428 | 7.4528 |
GBP | BSD | 1.3430 | 1.3380 | 1.3480 |
GBP | BTN | 105.95 | 105.95 | 105.96 |
GBP | BWP | 17.98 | 17.98 | 17.99 |
GBP | BYR | 26669.00 | 26664.00 | 26674.00 |
GBP | BZD | 2.7032 | 2.6982 | 2.7082 |
GBP | CAD | 1.8375 | 1.8365 | 1.8385 |
GBP | CAX | 1.8990 | 1.8990 | 0.0000 |
GBP | CDF | 3841.06 | 3840.56 | 3841.56 |
GBP | CHF | 1.0736 | 1.0732 | 1.0741 |
GBP | CLP | 1294.79 | 1294.29 | 1295.29 |
GBP | CNY | 9.6157 | 9.6152 | 9.6162 |
GBP | COP | 5405.70 | 5400.70 | 5410.70 |
GBP | CRC | 675.77 | 675.27 | 676.27 |
GBP | CSD | 122.49 | 122.46 | 122.51 |
GBP | CUC | 1.5241 | 1.5191 | 1.5291 |
GBP | CUP | 32.15 | 32.10 | 32.20 |
GBP | CVE | 126.75 | 126.25 | 127.25 |
GBP | CYP | 0.5322 | 0.5320 | 0.5324 |
GBP | CZK | 28.41 | 28.36 | 28.46 |
GBP | DJF | 240.02 | 239.52 | 240.52 |
GBP | DKK | 8.6021 | 8.6016 | 8.6026 |
GBP | DOP | 80.74 | 80.69 | 80.79 |
GBP | DZD | 175.30 | 175.25 | 175.35 |
GBP | EEK | 15.65 | 15.64 | 15.66 |
GBP | EGP | 66.22 | 66.22 | 66.22 |
GBP | ERN | 20.32 | 20.27 | 20.37 |
GBP | ETB | 182.46 | 182.41 | 182.51 |
GBP | EUR | 1.1527 | 1.1522 | 1.1532 |
GBP | FJD | 3.0412 | 3.0362 | 3.0462 |
GBP | FKP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GEL | 3.6356 | 3.6306 | 3.6406 |
GBP | GHC | 12473.90 | 12464.87 | 12482.92 |
GBP | GIP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | GMD | 97.19 | 97.14 | 97.24 |
GBP | GNF | 11656.47 | 11656.22 | 11656.72 |
GBP | GTQ | 10.27 | 10.22 | 10.32 |
GBP | GYD | 279.96 | 279.46 | 280.46 |
GBP | HKD | 10.52 | 10.51 | 10.52 |
GBP | HNL | 35.11 | 35.06 | 35.16 |
GBP | HRK | 9.4295 | 9.4211 | 9.4380 |
GBP | HTG | 178.62 | 178.57 | 178.67 |
GBP | HUF | 461.29 | 460.79 | 461.79 |
GBP | IDR | 21811.17 | 21786.17 | 21836.17 |
GBP | ILS | 4.5060 | 4.5010 | 4.5110 |
GBP | INR | 115.12 | 115.00 | 115.25 |
GBP | IQD | 1755.00 | 1750.00 | 1760.00 |
GBP | IRR | 56270.20 | 56265.20 | 56275.20 |
GBP | ISK | 163.89 | 163.64 | 164.14 |
GBP | JMD | 213.60 | 213.55 | 213.65 |
GBP | JOD | 0.9493 | 0.9443 | 0.9543 |
GBP | JPY | 199.41 | 199.40 | 199.41 |
GBP | KES | 173.28 | 172.78 | 173.78 |
GBP | KGS | 117.07 | 117.02 | 117.12 |
GBP | KHR | 5364.00 | 5359.00 | 5369.00 |
GBP | KMF | 564.72 | 564.22 | 565.22 |
GBP | KPW | 1205.70 | 1205.65 | 1205.75 |
GBP | KRW | 1857.35 | 1854.85 | 1859.85 |
GBP | KWD | 0.4106 | 0.4101 | 0.4111 |
GBP | KYD | 1.0985 | 1.0983 | 1.0987 |
GBP | KZT | 705.82 | 705.57 | 706.07 |
GBP | LAK | 28750.70 | 28745.70 | 28755.70 |
GBP | LBP | 119967.45 | 119966.95 | 119967.95 |
GBP | LKR | 403.30 | 403.25 | 403.35 |
GBP | LRD | 268.68 | 268.68 | 268.69 |
GBP | LSL | 24.01 | 23.96 | 24.06 |
GBP | LTL | 4.4110 | 4.4085 | 4.4135 |
GBP | LVL | 0.8327 | 0.8320 | 0.8334 |
GBP | LYD | 7.2606 | 7.2556 | 7.2656 |
GBP | MAD | 12.12 | 12.12 | 12.12 |
GBP | MDL | 22.57 | 22.52 | 22.62 |
GBP | MGA | 5938.10 | 5933.10 | 5943.10 |
GBP | MKD | 70.79 | 70.74 | 70.84 |
GBP | MMK | 2811.54 | 2811.04 | 2812.04 |
GBP | MNT | 4806.31 | 4805.81 | 4806.81 |
GBP | MOP | 10.83 | 10.78 | 10.88 |
GBP | MRO | 470.63 | 470.38 | 470.88 |
GBP | MTL | 0.3903 | 0.3902 | 0.3905 |
GBP | MUR | 61.24 | 61.19 | 61.29 |
GBP | MVR | 20.71 | 20.66 | 20.76 |
GBP | MWK | 2322.55 | 2322.50 | 2322.60 |
GBP | MXN | 25.20 | 25.19 | 25.21 |
GBP | MYR | 5.6876 | 5.6851 | 5.6901 |
GBP | MYX | 5.5629 | 5.5599 | 5.5659 |
GBP | MZM | 34532.67 | 34459.26 | 34606.11 |
GBP | NAD | 24.00 | 23.95 | 24.05 |
GBP | NGN | 2046.64 | 2046.14 | 2047.14 |
GBP | NIO | 49.06 | 49.01 | 49.11 |
GBP | NOK | 13.76 | 13.76 | 13.76 |
GBP | NOX | 11.47 | 11.47 | 0.00 |
GBP | NPR | 184.10 | 183.60 | 184.60 |
GBP | NZD | 2.2534 | 2.2509 | 2.2559 |
GBP | OMR | 0.5159 | 0.5154 | 0.5164 |
GBP | PAB | 1.3397 | 1.3392 | 1.3402 |
GBP | PEN | 4.7723 | 4.7598 | 4.7848 |
GBP | PHP | 76.42 | 76.36 | 76.46 |
GBP | PKR | 381.67 | 381.62 | 381.72 |
GBP | PLN | 4.9076 | 4.9026 | 4.9126 |
GBP | PYG | 10217.66 | 10217.41 | 10217.91 |
GBP | QAR | 4.8771 | 4.8746 | 4.8796 |
GBP | RON | 5.8521 | 5.8471 | 5.8571 |
GBP | RUB | 104.51 | 104.46 | 104.56 |
GBP | RUX | 692.94 | 692.75 | 693.14 |
GBP | RWF | 1928.68 | 1928.18 | 1929.18 |
GBP | SAR | 5.0247 | 5.0222 | 5.0272 |
GBP | SBD | 11.14 | 11.13 | 11.14 |
GBP | SCR | 19.66 | 19.66 | 19.66 |
GBP | SDG | 802.14 | 802.14 | 802.15 |
GBP | SEK | 13.04 | 13.03 | 13.04 |
GBP | SGD | 1.7209 | 1.7184 | 1.7234 |
GBP | SHP | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
GBP | SIT | 253.37 | 253.26 | 253.49 |
GBP | SKK | 39.53 | 39.46 | 39.61 |
GBP | SLL | 30403.41 | 30402.91 | 30403.91 |
GBP | SOS | 765.22 | 764.72 | 765.72 |
GBP | SRD | 49.58 | 49.58 | 49.59 |
GBP | STD | 28262.00 | 28257.00 | 28267.00 |
GBP | SVC | 11.72 | 11.67 | 11.77 |
GBP | SYP | 17417.72 | 17417.52 | 17417.92 |
GBP | SZL | 23.99 | 23.94 | 24.04 |
GBP | THB | 43.53 | 43.48 | 43.58 |
GBP | TJS | 12.85 | 12.85 | 12.86 |
GBP | TMM | 19043.41 | 19033.16 | 19053.66 |
GBP | TND | 3.8763 | 3.8713 | 3.8813 |
GBP | TOP | 3.1716 | 3.1666 | 3.1766 |
GBP | TRY | 53.98 | 53.97 | 53.98 |
GBP | TTD | 9.0956 | 9.0906 | 9.1006 |
GBP | TWD | 39.43 | 39.38 | 39.48 |
GBP | TZS | 3459.70 | 3459.45 | 3459.95 |
GBP | UAH | 56.21 | 56.21 | 56.22 |
GBP | UGX | 4801.20 | 4796.20 | 4806.20 |
GBP | USD | 1.3397 | 1.3394 | 1.3399 |
GBP | UYU | 54.23 | 54.18 | 54.28 |
GBP | UZS | 17132.00 | 17127.00 | 17137.00 |
GBP | VEB | 2876.94 | 2873.06 | 2880.83 |
GBP | VEF | 13.53 | 13.53 | 13.54 |
GBP | VND | 35027.21 | 35014.71 | 35039.71 |
GBP | VUV | 159.63 | 159.13 | 160.13 |
GBP | WST | 3.6980 | 3.6930 | 3.7030 |
GBP | XCD | 3.6174 | 3.6124 | 3.6224 |
GBP | XPF | 137.57 | 137.07 | 138.07 |
GBP | YER | 323.34 | 322.84 | 323.84 |
GBP | ZAR | 24.00 | 23.97 | 24.04 |
GBP | ZMW | 30.77 | 30.75 | 30.80 |
You are here: research > currencies